大河网讯(记者 刘晓明)目前,赠送彩金的棋牌游戏 全国多地发现新型冠状病毒感染的肺炎患者,河南省的确诊病例也在不断增加,免费人工计划 疫情存在进一步扩散的风险。1月29日,河南省人力资源和社会保障厅结合河南省实际,就做好全省技工院校和职业培训机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作下发了通知,以便做好技工院校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。 根据......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1960%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0357期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0354期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0320期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0310期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0301期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。